De geel gekleurde data zijn niet meer beschikbaar
  2023
                               
  JANUARI   FEBRUARI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
    1     1 2 3 4 5
  2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
  9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
  16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
  23 24 25 26 27 28 29   27 28  
  30 31                  
                               
  MAART   APRIL
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
    1 2 3 4 5     1 2
  6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 7 8 8 9
  13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16
  20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
  27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
                               
  MEI   JUNI
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4
  8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11
  15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18
  22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25
  29 30 31     26 27 28 29 30  
                               
  JULI   AUGUSTUS
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
    1 2     1 2 3 4 5 6
  3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
  10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
  17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
  24 25 26 27 28 29 30   28 29 30 31  
  31                  
                               
  SEPTEMBER   OKTOBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
    1 2 3     1
  4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8
  11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15
  18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22
  25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29
                  30 31  
                               
  NOVEMBER   DECEMBER
  MA DI WO DO VR ZA ZO   MA DI WO DO VR ZA ZO
    1 2 3 4 5     1 2 3
  6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10
  13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17
  20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31
lom 1